Matérias (Gilvan Souza Santana (Soldado Gilvan))
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 26 |
| MA | Moção de Aplausos | 8 |
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 51 |
| MA | Moção de Aplausos | 4 |
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 5 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 62 |
| REQ | Requerimento | 2 |
| MA | Moção de Aplausos | 3 |
| MP | Moção de Pesar | 2 |
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| PCP | Parecer de Comissão Permanente | 7 |
| MOREP | Moção de Repúdio | 2 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 61 |
| MA | Moção de Aplausos | 6 |
| MC | Moção de Congratulações | 1 |
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PLC | Projeto Lei Complementar | 2 |
| PCP | Parecer de Comissão Permanente | 36 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 54 |
| REQ | Requerimento | 7 |
| MP | Moção de Pesar | 1 |
| MC | Moção de Congratulações | 2 |
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLC | Projeto Lei Complementar | 2 |
| PELO | Projeto Emenda a Lei Orgânica | 1 |
| PAR | Parecer | 1 |
| PVSCP | Parecer Voto em separado de Comissão Permanente | 1 |
Total: 369
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| MA | Moção de Aplausos | 1 |
Ano: 2024 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
Ano: 2023 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2021 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |